Descrizione
Scarica la scheda tecnica: SCARICA
Listino prezzi:
100W (224,98€) / 150W (264,56€) / 200W (318,72€) / 240W (382,46€) / 400W (637,44€)
| Potenza: | 100W /150W / 200W / 240W / 400W |
|---|---|
| Grado IP: | IP66 |
| Materiali: | Alluminio pressofuso + Vetro temperato |
| Kelvin: | 4000K / 5000K |
| Dimensioni: | 100W: L292*W246*H53mm
150W: L336*W26 4*H53mm 200W: L407*W3 28*H53mm 240W: L407*W32 8*H53mm 400W: L496*W4 11*H71mm |
| Dimmerabile: | no (optional) |
| Voltaggio: | 100~277V |
| Garanzia: | 5 anni |
| Driver: | SOSEN |
| Cicli On/Off: | 50.000 |
| Lumens: | 16000lm / 25500lm / 34000lm / 40800lm / 68000lm |
| Tipo di LED: | Philips |
| Angolazione: | 120*150° / MBP45 |
| CRI: | >80 |
| Frequenza: | 50-60 Hz |
| Efficienza: | 160 lm/W |
| Classe di isolamento: | I |
100W: K-E6020 (4000K) / K-E6021 (5000K)
150W: K-E6022 (4000K) / K-E6023 (5000K)
200W: K-E6024 (4000K) / K-E6025 (5000K)
240W: K-E6026 (4000K) / K-E6027 (5000K)
400W: K-E6028 (4000K) / K-E6029 (5000K)

