Descrizione
Scarica la scheda tecnica: SCARICA
Listino prezzi:
55~70W – On/Off (/€)
55~70W – DALI (/€)
| Specifiche tecniche | |
| Potenza assorbita | 55~70 W |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (A C) | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min) | -25 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | I |
| CCT tonalità luce | 3000, 4000, 6000 K |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Stabilità colore | SDCM3 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Tipo driver | Integrato |
| Classe energetica | C |
| Efficienza | 180 lm/W |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| Res.filo incandescente | 650 °C – 30s. |
| Grado UGR | <19 |
| MTBF driver | 50000 ore |
| Flusso apparecchio | 9900~12600 lm |
| Installazione | Sospensione / A plafone |
| Range tensione alimentazione (max) | 220 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 240 V |
Tabella codici:
| Codice on/off | Codice dali | Potenza | Kelvin | Lumens | Angolazione |
| K-18162 | K-18186 | 55~70W | 3000K | 9900~12600lm | 30° |
| K-18163 | K-18187 | 55~70W | 4000K | 9900~12600lm | 30° |
| K-18164 | K-18188 | 55~70W | 6000K | 9900~12600lm | 30° |
| K-18165 | K-18189 | 55~70W | 3000K | 9900~12600lm | 60° |
| K-18166 | K-18190 | 55~70W | 4000K | 9900~12600lm | 60° |
| K-18167 | K-18191 | 55~70W | 6000K | 9900~12600lm | 60° |
| K-18168 | K-18192 | 55~70W | 3000K | 9900~12600lm | 90° |
| K-18169 | K-18193 | 55~70W | 4000K | 9900~12600lm | 90° |
| K-18170 | K-18194 | 55~70W | 6000K | 9900~12600lm | 90° |
| K-18171 | K-18195 | 55~70W | 3000K | 9900~12600lm | 120° |
| K-18172 | K-18196 | 55~70W | 4000K | 9900~12600lm | 120° |
| K-18173 | K-18197 | 55~70W | 6000K | 9900~12600lm | 120° |

